每个国家的法定饮酒年龄
如果不是中国男篮的锋线遭遇了严重的伤病危机,恐怕任骏飞也没有机会在世界杯临近的时候,重新回到国家队。...
对许多人来说,能够买到合法的饮料是成熟和自由的标志——也许预示着有问题的决定和美好的时光即将到来。
虽然 21 岁是美国大部分地区的标准(看看你,威斯康星州),但世界各地的许多消费者都更早地接触过酒精。事实上,世界上 64% 的国家的法定饮酒年龄为 18 岁。
世界上最年轻的法定饮酒年龄是 15 岁,当时马里和中非共和国都允许人们饮酒。七个国家没有政府规定的饮酒年龄,而 11 个国家完全禁止饮酒。
在加拿大、印度和阿拉伯联合酋长国,不同地区有不同的法定饮酒年龄。
想了解更多关于世界各地合法饮酒年龄的信息吗?查看下面的地图,了解世界各国的法定最低饮酒年龄!
国家 | 法定饮酒年龄 |
中非共和国 | 15 |
马里 | 15 |
安提瓜 | 16 |
奥地利 | 16 |
巴巴多斯 | 16 |
比利时 | 16 |
布隆迪 | 16 |
乍得 | 16 |
古巴 | 16 |
丹麦 | 16 |
多米尼克 | 16 |
乔治亚州 | 16 |
德国 | 16 |
海地 | 16 |
卢森堡 | 16 |
巴勒斯坦 | 16 |
圣卢西亚 | 16 |
圣马力诺 | 16 |
苏里南 | 16 |
瑞士 | 16 |
马耳他 | 17 |
阿尔巴尼亚 | 18 |
阿尔及利亚 | 18 |
安哥拉 | 18 |
阿根廷 | 18 |
亚美尼亚 | 18 |
澳大利亚 | 18 |
阿塞拜疆 | 18 |
巴哈马 | 18 |
孟加拉国 | 18 |
白俄罗斯 | 18 |
伯利兹 | 18 |
不丹 | 18 |
玻利维亚 | 18 |
波斯尼亚 | 18 |
博茨瓦纳 | 18 |
巴西 | 18 |
保加利亚 | 18 |
佛得角 | 18 |
智利 | 18 |
中国 | 18 |
哥伦比亚 | 18 |
科摩罗 | 18 |
库克群岛 | 18 |
哥斯达黎加 | 18 |
科特迪瓦 | 18 |
克罗地亚 | 18 |
塞浦路斯 | 18 |
捷克共和国 | 18 |
刚果民主共和国 | 18 |
多明尼加共和国 | 18 |
萨尔瓦多 | 18 |
厄瓜多尔 | 18 |
赤道新几内亚 | 18 |
爱沙尼亚 | 18 |
斯威士兰 | 18 |
埃塞俄比亚 | 18 |
斐济 | 18 |
芬兰 | 18 |
法国 | 18 |
加蓬 | 18 |
冈比亚 | 18 |
加纳 | 18 |
希腊 | 18 |
格林纳达 | 18 |
危地马拉 | 18 |
几内亚 | 18 |
圭亚那 | 18 |
洪都拉斯 | 18 |
香港 | 18 |
匈牙利 | 18 |
爱尔兰 | 18 |
以色列 | 18 |
意大利 | 18 |
牙买加 | 18 |
约旦 | 18 |
肯尼亚 | 18 |
吉尔吉斯斯坦 | 18 |
老挝人民民主共和国 | 18 |
拉脱维亚 | 18 |
黎巴嫩 | 18 |
利比里亚 | 18 |
立陶宛 | 18 |
马其顿 | 18 |
马达加斯加 | 18 |
马拉维 | 18 |
马来西亚 | 18 |
毛里求斯 | 18 |
墨西哥 | 18 |
摩尔多瓦 | 18 |
摩纳哥 | 18 |
蒙古 | 18 |
黑山 | 18 |
摩洛哥 | 18 |
莫桑比克 | 18 |
缅甸 | 18 |
纳米比亚 | 18 |
尼泊尔 | 18 |
荷兰 | 18 |
新西兰 | 18 |
尼加拉瓜 | 18 |
尼日尔 | 18 |
尼日利亚 | 18 |
纽埃 | 18 |
北朝鲜 | 18 |
挪威 | 18 |
巴拿马 | 18 |
巴布亚新几内亚 | 18 |
秘鲁 | 18 |
菲律宾 | 18 |
波兰 | 18 |
葡萄牙 | 18 |
刚果共和国 | 18 |
波多黎各 | 18 |
罗马尼亚 | 18 |
俄罗斯 | 18 |
卢旺达 | 18 |
圣基茨和尼维斯 | 18 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 18 |
圣多美和普林西比 | 18 |
塞内加尔 | 18 |
塞尔维亚 | 18 |
塞舌尔 | 18 |
塞拉利昂 | 18 |
新加坡 | 18 |
斯洛伐克 | 18 |
斯洛文尼亚 | 18 |
南非 | 18 |
南苏丹 | 18 |
西班牙 | 18 |
瑞典 | 18 |
叙利亚 | 18 |
台湾 | 18 |
塔吉克斯坦 | 18 |
坦桑尼亚 | 18 |
东戈 | 18 |
特立尼达和多巴哥 | 18 |
突尼斯 | 18 |
火鸡 | 18 |
土库曼斯坦 | 18 |
图瓦卢 | 18 |
乌干达 | 18 |
英国 | 18 |
乌克兰 | 18 |
乌拉圭 | 18 |
委内瑞拉 | 18 |
越南 | 18 |
赞比亚 | 18 |
津巴布韦 | 18 |
卡塔尔 | 19 |
韩国 | 19 |
加拿大 | 18-19* |
阿拉伯联合酋长国 | 18-21(或非法)** |
印度 | 18-21(或非法)*** |
贝宁 | 20 |
冰岛 | 20 |
日本 | 20 |
巴拉圭 | 20 |
泰国 | 20 |
乌兹别克斯坦 | 20 |
巴林 | 21 |
柬埔寨 | 21 |
喀麦隆 | 21 |
埃及 | 21 |
印度尼西亚 | 21 |
伊拉克 | 21 |
哈萨克斯坦 | 21 |
基里巴斯 | 21 |
莱索托 | 21 |
马绍尔群岛 | 21 |
毛里塔尼亚 | 21 |
密克罗尼西亚 | 21 |
瑙鲁 | 21 |
阿曼 | 21 |
帕劳 | 21 |
萨摩亚 | 21 |
所罗门群岛 | 21 |
斯里兰卡 | 21 |
美国 | 21 |
厄立特里亚 | 25 |
阿富汗 | 非法的 |
文莱 | 非法的 |
伊朗 | 非法的 |
科威特 | 非法的 |
利比亚 | 非法的 |
马尔代夫 | 非法的 |
巴基斯坦 | 非法的 |
沙特阿拉伯 | 非法的 |
索马里 | 非法的 |
苏丹 | 非法的 |
也门 | 非法的 |
布基纳法索 | 没有法定最低饮酒量 |
吉布提 | 没有法定最低饮酒量 |
几内亚比绍 | 没有法定最低饮酒量 |
东帝汶 | 没有法定最低饮酒量 |
多哥 | 没有法定最低饮酒量 |
瓦努阿图 | 没有法定最低饮酒量 |
撒哈拉沙漠西部 | 没有法定最低饮酒量 |
*阿尔伯塔省、马尼托巴省和魁北克省的饮酒年龄为 18 岁。在其余所有省份和地区,法定饮酒年龄为 19 岁。
** 在阿布扎比,法定饮酒年龄为 18 岁。在沙迦以外的所有其他地区,年龄限制为 21 岁。沙迦禁止销售、供应和消费酒精。
*** 在印度,果阿、喜马偕尔邦、卡纳塔克邦、锡金和本地治里的最低购买年龄为 18 岁。安得拉邦、阿鲁纳恰尔邦、阿萨姆邦、恰蒂斯加尔邦、查谟和克什米尔邦、贾坎德邦、喀拉拉邦、中央邦、马哈拉施特拉邦、米佐拉姆邦、奥里萨邦、拉贾斯坦邦、泰米尔纳德邦、特伦甘纳邦、特里普拉邦、北阿坎德邦、北方邦、西孟加拉邦的饮酒年龄为 21 岁,哈里亚纳邦、梅加拉亚邦、旁遮普邦、德里。比哈尔邦、古吉拉特邦、曼尼普尔邦、米佐拉姆邦、那加兰邦和拉克沙威普禁止饮酒。
热门推荐
>
{/eyou:adv}